
englor高精度大距离传感器UMS123U035
超声波传感器分析物体反射的声波。它能够识别几乎物体,特别适用于液位或料位检测或识别透明物体。无论材质、物体状态、颜色或透明度怎样,传感器均可独立识别物体。图形显示器能够简单地通过菜单方式对传感器进行设置。借助IO-Link接口,能够轻松编程、快速诊断。
Wenglor高精度大距离传感器UMS123U035
超声波数据
| 工作范围 | 100...1200 mm | 
| 测量范围 | 1100 mm | 
| zui大可重现性 | 1 mm | 
| 线性 | 4 mm | 
| 分辨率 | 0,2 mm | 
| 超声波频率 | 225 kHz | 
| 张角 | < 12 ° | 
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h | 
| 切迟滞 | 5 mm | 
电气数据
| 供电电压 | 18...30 V DC | 
| 电流消耗(Ub = 24 V) | < 30 mA | 
| 切频率 | 7 Hz | 
| 响应时间 | < 72 ms | 
| 温度范围 | -25...60 °C | 
| 转输出端数量 | 2 | 
| 切输出端压降 | < 2,5 V | 
| PNP切输出端切电流 | 100 mA | 
| 模拟输出端 | 0...10 V/4...20 mA | 
| 同步 | 是 | 
| 复合 | 是 | 
| 抗短路 | 是 | 
| 反性保护 | 是 | 
| 防过载 | 是 | 
| 接口 | IO-Link | 
| IO-Link版本 | 1.0 | 
| 防护类别 | III | 
机械数据
| 调整方式 | 示教屏 | 
| 外壳材料 | 塑料 | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 接口类型 | M12 × 1;4/5针 | 
功能数据
| 可设置的菜单语言 | 是 | 
| 密码保护 | 是 | 
输出功能
| 错误输出端 | 是 | 
| PNP常闭触点/常开触点(可切) | 是 | 
| IO-Link | 是 | 
| 模拟输出端 | 是 | 
![]()  | 板100 × 100 mm | 
![]()  | Ø 27 mm的棒 | 
尺寸(单位:毫米,1 毫米= 0.03937 英寸)
Wenglor高精度大距离传感器UMS123U035
上一篇 : UMS123U035型高精度测距用超声波传感器
下一篇 : 10798系列BENTLY本特利光纤传感器