
易福门漫反射传感器O6H304食品行业光电传感器
| 漫反射传感器 | |||||||||||||
| 矩形金属 | |||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||
| 可设定 | |||||||||||||
| 背景消隐 | |||||||||||||
| 检测距离 2...200mm (参照白纸200 x 200 mm) | |||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||
| 电气设计 | DC NPN | ||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 20 (24 V) | ||||||||||||
| 光线种类 | 红光 633 nm | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式可选 | ||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 检测距离 [mm] | |||||||||||||
| 检测距离 [mm] | 2...200 (参照白纸200 x 200 mm) | ||||||||||||
| - 物体白色(90 %反射) | 2...200 | ||||||||||||
| - 物体灰色(18 %反射) | 4...200 | ||||||||||||
| - 物体黑色(6 %反射) | 8...200 | ||||||||||||
| 光斑直径 [mm] | 8 ( 在zui大的检测距离 ) | ||||||||||||
度曲线![]() a: 传感器 b: 目标 c: 背景 x: 距离传感器 / 目标物 y: zui小的距离物体/背景 ![]() 数值[mm] 1 = 物体黑色(6 %反射), 背景白色(90 %反射) 2 = 物体灰色(18 %反射), 背景白色(90 %反射) 3 = 物体白色(90 %反射), 背景白色(90 %反射) | |||||||||||||
| 环境条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| UL认证编 | E003 | ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: 不锈钢 (316S12); 塑料: PPSU | ||||||||||||
| 透镜材料 | PMMA | ||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||||||||
| 运行 LED | 绿色 | ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | PVC电缆 / 2 m; 3 x 0.25 mm² | ||||||||||||
接线
| |||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||
上一篇 : MTS位移传感器应用范围