
IFM流量传感器SI0553技术参数
IFM流量传感器SI0553S我有大量库存现货,需要可。IFM流量传感器*,性价比高,满足您的需求。
| IFM流量传感器SI0553 | ||||||||||
| 用于适配器的紧凑型型 | ||||||||||
| 系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 (镍基合金) | ||||||||||
| 探杆长度: 45 mm | ||||||||||
| 抗压强度: 300 bar | ||||||||||
| 设定范围: 3...300 cm/s (液体介质) | ||||||||||
使用范围 | ||||||||||
| 应用范围 | 液体和气体介质 | |||||||||
| 抗压强度 [bar] | 300 | |||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
电气数据 | ||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||
| 工作电压 [V] | 19...36 DC | |||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||
输出 | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||||
| 电流负载 [mA] | 250 | |||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||
| 液体介质 | ||||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
| 气体介质 | ||||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 200...3000 | |||||||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
| 开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
| 迟滞 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
| 重复精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
| 温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
| 介质温度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||||
反应时间 | ||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 10 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...2 ***) / 1...10 ****) | |||||||||
软件/编程 | ||||||||||
| 开关点调整 | 按钮 | |||||||||
环境条件 | ||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...100 | |||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||
认证/测试 | ||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||
| 抗冲击 |
| |||||||||
| 抗震 |
| |||||||||
| MTTF [] | 298 | |||||||||
机械技术数据 | ||||||||||
| 系统接口 | 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 (镍基合金) | |||||||||
| 材料(潮湿部件) | 镍基合金 C-4 (2.4610); O形环: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢316L / 1.4404; 不锈钢/ 301 / 1.4310; PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||||
| 探杆长度 L [mm] | 45 | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.236 | |||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||
| 功能显示 LED | 10个LED, 3色 | |||||||||
电气连接 | ||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||
接线
| ||||||||||
注释 | ||||||||||
| 注释 |
| |||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||
| IFM流量传感器,SI0553 用于适配器的紧凑型型, DC PNP, 抗压强度: 300 bar, 接插件 | |
| 应用范围: | 液体和气体介质 |
| 工作电压: | 19...36 V DC |
| 系统接口: | 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 (镍基合金) |
| 电气设计: | DC PNP |
| 输出功能: | 常开 / 常闭可选 |
| 电流负载: | 250 mA |
| 液体介质: | |
| 介质温度: | -25...80 °C |
| 设定范围: | 3...300 cm/s |
| zui大灵敏度时的测量范围: | 3...100 cm/s |
| 气体介质: | |
| 设定范围: | 200...3000 cm/s |
| zui大灵敏度时的测量范围: | 200...800 cm/s |
| 抗压强度: | 300 [bar] |
| 开关点调整: | 按钮 |
| 接口: | M12接插件 |
| 外壳材料: | 不锈钢316L / 1.4404; 不锈钢/ 301 / 1.4310; PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X |
| 材料(潮湿部件): | 镍基合金 C-4 (2.4610); O形环: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A |
| 环境温度: | -25...80 °C |
| 外壳防护等级: | IP 67 |
| 附件(单独订购): | 插座, 安装附件 |
| 产品: | 易福门或同价值的 |
| 型: | SI0553IFM流量传感器SI0553技术参数 |
| 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 (镍基合金) | 不锈钢 | Hasloy | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 45 mm | SI0553![]() | ||
| 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP/NPN | ![]() | 否 | 否 | — | SA3010![]() | |||
| G 1 A / Aseptoflex Vario | 不锈钢 | 不锈钢(316L) | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 3A cULus EHEDG FDA CRN EC 1935/2004 | 55 mm | SI6800![]() | |
| G 1 A / Aseptoflex Vario | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 3A cULus EHEDG FDA EC 1935/2004 | 38 mm | SI6700![]() | |
| G 1 A / Aseptoflex Vario | 不锈钢 | 不锈钢(316L) | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 3A cULus EHEDG FDA CRN EC 1935/2004 | 20 mm | SI6600![]() | |
| 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 (钛) | 不锈钢 | 钛 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 45 mm | SI5100![]() | ||
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | CRN cULus | — | SI5010![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | ATEX 3G ATEX 3D | 45 mm | SI500A![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 是 | 否 | cULus | 45 mm | SI5007![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1/2" | ![]() | AC / 继电器 | ![]() | 否 | 否 | cULus CRN | — | SI5006![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC | ![]() | 否 | 否 | cULus CRN | — | SI5004![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI5002![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI5000![]() | |
| 通用适配器 | 塑料 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI0508![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | GL | 45 mm | SI0521![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 45 mm | SI0555![]() | ||
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 是 | 否 | 45 mm | SI0556![]() | ||
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | GL | 45 mm | SI0557![]() | |
| 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 (钛) | 塑料 | 钛 | 1/2" | ![]() | AC / 继电器 | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI1106![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC NPN | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI5001![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC NPN | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI5003![]() | |
| 通用适配器 | 不锈钢 | 不锈钢 | M12 | ![]() | DC NPN | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI5011 |
IFM流量传感器SI0553技术参数
上一篇 : 哈威HAWE单向阀全系列产品大全
下一篇 : Euchner安士能手轮TP3系列全型表